<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcula tu Índice de Masa Corporal</title>
	<atom:link href="http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/</link>
	<description>El Balón Intragástrico o balón gastrico soluciones para el tratamiento de la obesidad. Todo sobre la obesidad.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 09:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Los niños que comen pan son menos obesos : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Los niños que comen pan son menos obesos : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-757</guid>
		<description>[...] de demostrar que los niños que comen más pan tienen menos exceso de peso, además de un menor Índice de Masa Corporal (IMC) con mejores parámetros sanguíneos y un perfil calórico más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de demostrar que los niños que comen más pan tienen menos exceso de peso, además de un menor Índice de Masa Corporal (IMC) con mejores parámetros sanguíneos y un perfil calórico más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un medicamento para la obesidad adolescente : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Un medicamento para la obesidad adolescente : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-641</guid>
		<description>[...] es que la metformina XR que está indicada para la diabetes tipo 2 también sirve para reducir el Índice de Masa Corporal (IMC) en los adolescentes con obesidad. Hay que tener en cuenta que las mejoras se han registrado sin que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es que la metformina XR que está indicada para la diabetes tipo 2 también sirve para reducir el Índice de Masa Corporal (IMC) en los adolescentes con obesidad. Hay que tener en cuenta que las mejoras se han registrado sin que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adelgazar reduce los problemas de corazón : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Adelgazar reduce los problemas de corazón : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-626</guid>
		<description>[...] una muestra de unos 60 individuos obesos con edades que iban desde los 22 hasta los 64 años. Sus Índices de Masa Corporal (IMC) variaban entre 30 y 44 puntos, así que tampoco estaban como para someterse a una cirugía de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una muestra de unos 60 individuos obesos con edades que iban desde los 22 hasta los 64 años. Sus Índices de Masa Corporal (IMC) variaban entre 30 y 44 puntos, así que tampoco estaban como para someterse a una cirugía de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un nuevo fármaco contra la obesidad : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Un nuevo fármaco contra la obesidad : Balón Intragástrico, Balón gástrico, Globo gástrico son Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-623</guid>
		<description>[...] estudio analizó a 564 personas de entre 18 y 65 años y con un Índice de masa corporal (IMC) de entre 30 y 40. A cada paciente se asignó a una de cuatro dosis subcutáneas diarias de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudio analizó a 564 personas de entre 18 y 65 años y con un Índice de masa corporal (IMC) de entre 30 y 40. A cada paciente se asignó a una de cuatro dosis subcutáneas diarias de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los ejercicios contra la diabetes : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Los ejercicios contra la diabetes : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-557</guid>
		<description>[...] participantes del estudio fueron adultos de entre 39 y 70 años de edad con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35. O lo que es lo mismo pacientes obesos. Después de someterles a una serie de pruebas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] participantes del estudio fueron adultos de entre 39 y 70 años de edad con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35. O lo que es lo mismo pacientes obesos. Después de someterles a una serie de pruebas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ejercicios para frenar la diabetes 2 : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Ejercicios para frenar la diabetes 2 : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-556</guid>
		<description>[...] participantes del estudio fueron adultos de entre 39 y 70 años de edad con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35. O lo que es lo mismo pacientes obesos. Después de someterles a una serie de pruebas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] participantes del estudio fueron adultos de entre 39 y 70 años de edad con un índice de masa corporal (IMC) superior a 35. O lo que es lo mismo pacientes obesos. Después de someterles a una serie de pruebas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Obesidad mórbida, un peligro para la salud : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>Obesidad mórbida, un peligro para la salud : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-552</guid>
		<description>[...] ellas encontramos la obesidad mórbida que aparece cuando una persona supera los 45 puntos del Índice de Masa Corporal. En TratamientosdeObesidad analizamos los pormenores de una afección [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ellas encontramos la obesidad mórbida que aparece cuando una persona supera los 45 puntos del Índice de Masa Corporal. En TratamientosdeObesidad analizamos los pormenores de una afección [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tratamientos de Obesidad: Balón Gástrico : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>Tratamientos de Obesidad: Balón Gástrico : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-516</guid>
		<description>[...] una serie de hábitos nutricionales y por otro, frena el aumento de peso o la disminución del Índice de Masa Corporal (IMC) de los enfermos. Estos dos aspectos consiguen reducir los riesgos cardíacos y los efectos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una serie de hábitos nutricionales y por otro, frena el aumento de peso o la disminución del Índice de Masa Corporal (IMC) de los enfermos. Estos dos aspectos consiguen reducir los riesgos cardíacos y los efectos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Bypass al detalle : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>El Bypass al detalle : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-504</guid>
		<description>[...] aplicable en casos de obesidad mórbida. Los pacientes con obesidad mórbida son los que tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 45 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplicable en casos de obesidad mórbida. Los pacientes con obesidad mórbida son los que tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 45 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El sobrepeso infantil genera problemas de columna : Tratamientos de Obesidad</title>
		<link>http://www.tratamientosdeobesidad.com/calcula-tu-indice-de-masa-corporal/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>El sobrepeso infantil genera problemas de columna : Tratamientos de Obesidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tratamientosdeobesidad.com/?p=1287#comment-496</guid>
		<description>[...] producidas en los discos o parte inferior de la espalda. De ellos, la mayoría contaban con un Índice de Masa Corporal (IMC) muy superior a lo recomendado para su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] producidas en los discos o parte inferior de la espalda. De ellos, la mayoría contaban con un Índice de Masa Corporal (IMC) muy superior a lo recomendado para su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

Served from: www.tratamientosdeobesidad.com @ 2012-02-08 08:00:09 -->
